In den Sommermonaten findet ein Schnellschachturnier (25 Minuten + 10 Sekunden pro Zug (Fischer-Bedenkzeit)) statt.
Jeden Freitag wird eine Runde ausgetragen, wobei die Paarungen gelost werden.
Die Auslosung findet jeweils um 20:30 Uhr statt, bis dahin müssen alle Teilnehmer anwesend sein.
Ein Einstieg (bzw. Ausstieg) ins Turnier ist zu jeder Runde möglich.
Im September ermitteln dann die Punktbesten im K.O.-System den Pokalsieger (bei Punktgleichheit entscheidet dabei jeweils eine 5-Minuten-Blitzpartie).
| 1. Runde 8.6.2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laskowski, Hans | - | Redcher, Alexander | 0 | : | 1 |
| Herrmann, Peter | - | Merz, Georg | 0 | : | 1 |
| Gauss, Dr. Thomas | - | Hünerberg, Clemens | 1 | : | 0 |
| 2. Runde 15.6.2018 | |||||
| Birke, Dr. Matthias | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
| Ziegler, Friedrich | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| 3. Runde 22.6.2018 | |||||
| Gauss, Dr. Thomas | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Gaßmann, Dr. Bernd | - | Junginger, Alexander | 0 | : | 1 |
| 4. Runde 29.6.2018 | |||||
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
| König, Torsten | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Redcher, Alexander | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
| Birke, Dr. Matthias | - | Freilos | + | : | - |
| 5. Runde 6.7.2018 | |||||
| Gauss, Dr. Thomas | - | Birke, Dr. Matthias | 0 | : | 1 |
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Freilos | + | : | - |
| 6. Runde 13.7.2018 | |||||
| Laskowski, Hans | - | Birke, Dr. Matthias | 0 | : | 1 |
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
| Merz, Georg | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
| 7. Runde 20.7.2018 | |||||
| König, Torsten | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Gauss, Dr. Thomas | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
| Gann, Andreas | - | Freilos | + | : | - |
| 8. Runde 27.7.2018 | |||||
| Hünerberg, Clemens | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 |
| Krüger, Martin | - | König, Torsten | ½ | : | ½ |
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauss, Dr. Thomas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| * | Birke, Dr. Matthias | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| * | Kozel, Dr. Friedrich | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| König, Torsten | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | |
| Redcher, Alexander | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Merz, Georg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ziegler, Friedrich | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Junginger, Alexander | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| * | Gann, Andreas | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Herrmann, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Laskowski, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krüger, Martin | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | |
| Hünerberg, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaßmann, Dr. Bernd | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spieler mit spielfreien Runden werden durch * gekennzeichnet und in späteren Runden gesetzt.
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | - | Platz 4 | |||
| Gauss, Dr. Thomas | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
| Platz 2 | - | Platz 3 | |||
| Birke, Dr. Matthias | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
| Finale | |||||
| (Farben wurden gelost.) | |||||
| Gauss, Dr. Thomas | - | Birke, Dr. Matthias | 1 | : | 0 |
| Spiel um Platz 3 | |||||
| (Farben wurden gelost.) | |||||
| König, Torsten | - | Kozel, Dr. Friedrich | ½ | : | ½ |
| Entscheidungsblitz um Platz 3 | |||||
| Kozel, Dr. Friedrich | : | König, Torsten | 1 | : | 0 |
Dr. Thomas Gauss