In den Sommermonaten findet ein Schnellschachturnier (25 Minuten + 10 Sekunden pro Zug (Fischer-Bedenkzeit)) statt.
Jeden Freitag wird eine Runde ausgetragen, wobei die Paarungen gelost werden.
Die Auslosung findet jeweils um 20:30 Uhr statt, bis dahin müssen alle Teilnehmer anwesend sein.
Ein Einstieg (bzw. Ausstieg) ins Turnier ist zu jeder Runde möglich.
Im September ermitteln dann die Punktbesten im K.O.-System den Pokalsieger (bei Punktgleichheit entscheidet dabei jeweils eine 5-Minuten-Blitzpartie).
| 1. Runde 2.6.2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Herrmann, Peter | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
| Merz, Georg | - | Freilos | + | : | - |
| 2. Runde 9.6.2017 | |||||
| König, Torsten | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Gauss, Dr. Thomas | - | Freilos | + | : | - |
| 3. Runde 16.6.2017 | |||||
| Birke, Dr. Matthias | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
| Laskowski, Hans | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Gauss, Dr. Thomas | - | Krüger, Martin | 1 | : | 0 |
| 4. Runde 23.6.2017 | |||||
| Gauss, Dr. Thomas | - | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
| Hünerberg, Clemens | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
| 5. Runde 30.6.2017 | |||||
| Gauss, Dr. Thomas | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
| Merz, Georg | - | Hünerberg, Clemens | 0 | : | 1 |
| Kozel, Dr. Friedrich | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
| Gaßmann, Dr. Bernd | - | Diefenbach, Ingo | 0 | : | 1 |
| 6. Runde 7.7.2017 | |||||
| Hünerberg, Clemens | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
| Gauss, Dr. Thomas | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Herrmann, Peter | - | Freilos | + | : | - |
| 7. Runde 14.7.2017 | |||||
| Herrmann, Peter | - | Redcher, Alexander | 0 | : | 1 |
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
| Hünerberg, Clemens | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Pocrnic, Josip | - | Freilos | + | : | - |
| 8. Runde 21.7.2017 | |||||
| Gauss, Dr. Thomas | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
| Redcher, Alexander | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Hünerberg, Clemens | - | König, Torsten | ½ | : | ½ |
| 9. Runde 28.7.2017 | |||||
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Merz, Georg | 0 | : | 1 |
| Gauss, Dr. Thomas | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
| Laskowski, Hans | - | Hünerberg, Clemens | 1 | : | 0 |
| Redcher, Alexander | - | Freilos | + | : | - |
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Gauss, Dr. Thomas | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Hünerberg, Clemens | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | |
| * | Redcher, Alexander | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| König, Torsten | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | |
| Kozel, Dr. Friedrich | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| * | Merz, Georg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Laskowski, Hans | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Birke, Dr. Matthias | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Diefenbach, Ingo | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| * | Herrmann, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| * | Pocrnic, Josip | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Krüger, Martin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaßmann, Dr. Bernd | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spieler mit spielfreien Runden wurden durch * gekennzeichnet und in späteren Runden gesetzt.
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | - | Platz 4 | |||
| Gauss, Dr. Thomas | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
| Platz 2 | - | Platz 3 | |||
| Hünerberg, Clemens | - | Redcher, Alexander | 1 | : | 0 |
| Finale | |||||
| (Farben wurden gelost.) | |||||
| Hünerberg, Clemens | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
| Spiel um Platz 3 | |||||
| (Farben wurden gelost.) | |||||
| König, Torsten | - | Redcher, Alexander | 1 | : | 0 |
Dr. Thomas Gauss