In den Sommermonaten findet ein Schnellschachturnier (25 Minuten + 10 Sekunden pro Zug (Fischer-Bedenkzeit)) statt.
Jeden Freitag wird eine Runde ausgetragen, wobei die Paarungen gelost werden.
Die Auslosung findet jeweils um 20:30 Uhr statt, bis dahin müssen alle Teilnehmer anwesend sein.
Ein Einstieg (bzw. Ausstieg) ins Turnier ist zu jeder Runde möglich.
Im September ermitteln dann die Punktbesten im K.O.-System den Pokalsieger (bei Punktgleichheit entscheidet dabei jeweils eine 5-Minuten-Blitzpartie).
| 1. Runde 3.6.2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laskowski, Hans | - | Mohamad, Dr. Yehia | 0 | : | 1 |
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Pocrnic, Josip | - | Klotz, Dr. Markus | 0 | : | 1 |
| Gauss, Dr. Thomas | - | Redcher, Alexander | 0 | : | 1 |
| Herrmann, Peter | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
| 2. Runde 10.6.2016 | |||||
| Merz, Georg | - | Klotz, Dr. Markus | ½ | : | ½ |
| Gauss, Dr. Thomas | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
| 3. Runde 17.6.2016 | |||||
| Klotz, Dr. Markus | - | Strohhäker, Dr. Hagen | 1 | : | 0 |
| Merz, Georg | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
| Pocrnic, Josip | - | Mohamad, Dr. Yehia | 0 | : | 1 |
| Birke, Dr. Matthias | - | Redcher, Alexander | 1 | : | 0 |
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
| 4. Runde 24.6.2016 | |||||
| Merz, Georg | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
| Mohamad, Dr. Yehia | - | Kozel, Dr. Friedrich | ½ | : | ½ |
| Pocrnic, Josip | - | Birke, Dr. Matthias | 0 | : | 1 |
| Klotz, Dr. Markus | - | Freilos | + | : | - |
| 5. Runde 1.7.2016 | |||||
| Klotz, Dr. Markus | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
| Gauss, Dr. Thomas | - | Birke, Dr. Matthias | 1 | : | 0 |
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| 6. Runde 8.7.2016 | |||||
| Birke, Dr. Matthias | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
| Merz, Georg | - | Redcher, Alexander | 0 | : | 1 |
| Gauss, Dr. Thomas | - | Klotz, Dr. Markus | 1 | : | 0 |
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Freilos | + | : | - |
| 7. Runde 15.7.2016 | |||||
| Gauss, Dr. Thomas | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
| Pocrnic, Josip | - | Redcher, Alexander | 1 | : | 0 |
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Birke, Dr. Matthias | - | Freilos | + | : | - |
| 8. Runde 22.7.2016 | |||||
| Merz, Georg | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
| Klotz, Dr. Markus | - | Kozel, Dr. Friedrich | ½ | : | ½ |
| Herrmann, Peter | - | Gauss, Dr. Thomas | 0 | : | 1 |
| Pocrnic, Josip | - | Freilos | + | : | - |
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauss, Dr. Thomas | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| * | Klotz, Dr. Markus | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 |
| * | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 |
| Birke, Dr. Matthias | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| König, Torsten | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Mohamad, Dr. Yehia | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Redcher, Alexander | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Pocrnic, Josip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Merz, Georg | 0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Laskowski, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herrmann, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Strohhäker, Dr. Hagen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spieler mit spielfreien Runden werden durch * gekennzeichnet und in späteren Runden gesetzt.
| Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz 1 | - | Platz 4 | |||
| Gauss, Dr. Thomas | - | Birke, Dr. Matthias | 0 | : | 1 |
| Platz 2 | - | Platz 3 | |||
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Klotz, Dr. Markus | ½ | : | ½ |
| Entscheidungsblitz im Halbfinale | |||||
| Klotz, Dr. Markus | : | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
| Finale | |||||
| (Farben wurden gelost.) | |||||
| Klotz, Dr. Markus | - | Birke, Dr. Matthias | 0 | : | 1 |
| Spiel um Platz 3 | |||||
| (Farben wurden gelost.) | |||||
| Gauss, Dr. Thomas | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
Dr. Matthias Birke