| 1.Runde 3.6.2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jäck, Bruno | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Bernhardt, Axel | - | Strohhäker, Raoul | 0 | : | 1 |
| Gewiese, Vincent | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
| Vetter, Anton | - | Gann, Andreas | 0 | : | 1 |
| Herrmann, Peter | - | Renninger, Frank | 0 | : | 1 |
| Augner, Claas | - | Kinzig, Lars | 0 | : | 1 |
| Strohhäker, Ralph | - | Strohhäker, Dr. Hagen | 1 | : | 0 |
| Gauss, Thomas | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
| Diefenbach, Ingo | - | Freilos | + | : | - |
| 2.Runde 10.6.2005 | |||||
| Rein, Tobias | - | Laskowski, Hans | 0 | : | 1 |
| Merz, Georg | - | Vetter, Anton | 1 | : | 0 |
| Gewiese, Vincent | - | Junginger, Alexander | 0 | : | 1 |
| Renninger, Frank | - | Gann, Andreas | 1 | : | 0 |
| Bernhardt, Axel | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
| Kinzig, Lars | - | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
| Augner, Claas | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
| 3.Runde 17.6.2005 | |||||
| Jäck, Bruno | - | Merz, Georg | 0 | : | 1 |
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
| Gann, Andreas | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
| Kubacsny, Vilmos | - | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
| Strohhäker, Ralph | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
| Strohhäker, Dr. Hagen | - | Redcher, Alexander | 0 | : | 1 |
| 4.Runde 1.7.2005 | |||||
| Strohhäker, Raoul | - | Kubacsny, Vilmos | 1 | : | 0 |
| Strohhäker, Dr. Hagen | - | Kinzig, Lars | 1 | : | 0 |
| Gauss, Thomas | - | Jäck, Bruno | 1 | : | 0 |
| Herrmann, Peter | - | Bernhardt, Axel | 1 | : | 0 |
| Kozel, Dr. Friedrich | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
| Merz, Georg | - | Vetter, Anton | 1 | : | 0 |
| Rein, Tobias | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
| Pocrnic, Josip | - | Freilos | + | : | - |
| 5.Runde 8.7.2005 | |||||
| Vetter, Anton | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
| Herrmann, Peter | - | Gann, Andreas | 0 | : | 1 |
| Jäck, Bruno | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| König, Torsten | - | Bernhardt, Axel | 1 | : | 0 |
| Gauss, Thomas | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
| 6.Runde 15.7.2005 | |||||
| Jäck, Bruno | - | Gann, Andreas | 1 | : | 0 |
| Vetter, Anton | - | Merz, Georg | 0 | : | 1 |
| Kubacsny, Laszlo | - | Rein, Tobias | 1 | : | 0 |
| Herrmann, Peter | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
| König, Torsten | - | Augner, Claas | ½ | : | ½ |
| Kubacsny, Vilmos | - | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Gauss, Thomas | ½ | : | ½ |
| 7.Runde 22.7.2005 | |||||
| Augner, Björn | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
| Jäck, Bruno | - | Gauss, Thomas | ½ | : | ½ |
| Herrmann, Peter | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
| Gewiese, Vincent | - | Merz, Georg | ½ | : | ½ |
| Vetter, Anton | - | Freilos | + | : | - |
| 8.Runde 29.7.2005 | |||||
| Merz, Georg | - | Vetter, Anton | 1 | : | 0 |
| Herrmann, Peter | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
| König, Torsten | - | Kozel, Dr. Friedrich | ½ | : | ½ |
| Jäck, Bruno | - | Fischer, Simon | ½ | : | ½ |
| Gauss, Thomas | - | Freilos | + | : | - |
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augner, Björn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| * | Gauss, Thomas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4½ | 5 | 6 |
| Merz, Georg | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4½ | 5½ | |
| Jäck, Bruno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3½ | 4 | |
| König, Torsten | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 4 | |
| Kozel, Dr. Friedrich | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 3 | |
| Renninger, Frank | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Strohhäker, Ralph | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Strohhäker, Raoul | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Gann, Andreas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kubacsny, Vilmos | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Kinzig, Lars | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| * | Diefenbach, Ingo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Laskowski, Hans | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Junginger, Alexander | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Redcher, Alexander | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Herrmann, Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Strohhäker, Dr. Hagen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| * | Pocrnic, Josip | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kubacsny, Laszlo | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| * | Vetter, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Augner, Claas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
| Gewiese, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| Fischer, Simon | - | - | - | - | - | - | - | ½ | |
| Bernhardt, Axel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rein, Tobias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spieler mit spielfreien Runden werden durch * gekennzeichnet und in späteren Runden gesetzt.
| Halbfinale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Augner, Björn | - | Jäck, Bruno | 1 | : | 0 | |
| Merz, Georg | - | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 | |
| Finale | ||||||
| Augner, Björn | - | Gauss, Thomas | 1 | : | 0 | |
Björn Augner
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]