| 1.Runde 4.6.2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| König Torsten | : | Gann, Andreas | 0 | : | 1 |
| Strohhäker, Raoul | : | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Hünerberg, Clemens | : | Strohhäker, Ralph | ½ | : | ½ |
| Ganzhorn, Kurt | : | Treiber, Clemens | 0 | : | 1 |
| Kozel, Dr. Friedrich | : | Augner, Björn | ½ | : | ½ |
| Strohhäker, Dr. Hagen | : | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
| Redcher, Alexander | Freilos | + | : | - | |
| 2.Runde 11.6.2004 | |||||
| Herrmann, Peter | : | Hünerberg, Clemens | 0 | : | 1 |
| Kozel, Dr. Friedrich | : | Gann, Andreas | 0 | : | 1 |
| Ganzhorn, Kurt | : | Merz, Georg | 0 | : | 1 |
| 3.Runde 18.6.2004 | |||||
| Gann, Andreas | : | König Torsten | 1 | : | 0 |
| Augner, Björn | : | Ganzhorn, Kurt | 1 | : | 0 |
| Laskowski, Hans | : | Strohhäker, Dr. Hagen | 1 | : | 0 |
| Augner, Claas | : | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
| Strohhäker, Raoul | : | Kozel, Dr. Friedrich | ½ | : | ½ |
| 4.Runde 2.7.2004 | |||||
| Augner, Björn | : | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Hünerberg, Clemens | : | Kozel, Dr. Friedrich | 0 | : | 1 |
| Gauss, Thomas | : | Ganzhorn, Kurt | 1 | : | 0 |
| Fischer, Simon | : | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 |
| Jäck, Bruno | : | Gann, Andreas | ½ | : | ½ |
| 5.Runde 9.7.2004 | |||||
| Augner, Björn | : | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
| Ganzhorn, Kurt | : | Birke, Dr. Matthias | 0 | : | 1 |
| Merz, Georg | : | Gann, Andreas | 0 | : | 1 |
| Gauss, Thomas | : | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
| 6.Runde 16.7.2004 | |||||
| Treiber, Clemens | : | Felger, Dieter | 0 | : | 1 |
| Kozel, Dr. Friedrich | : | Gauss, Thomas | ½ | : | ½ |
| Günthner, Oliver FM | : | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| König Torsten | : | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
| 7.Runde 23.7.2004 | |||||
| Herrmann, Peter | : | Gann, Andreas | 0 | : | 1 |
| Kozel, Dr. Friedrich | : | König Torsten | 1 | : | 0 |
| Merz, Georg | : | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
| Augner, Claas | : | Wacker, Ralf | 0 | : | 1 |
| Pocrnic, Josip | : | Felger, Dieter | 1 | : | 0 |
| 8.Runde 30.7.2004 | |||||
| Jäck, Bruno | : | Gauss, Thomas | 1 | : | 0 |
| Augner, Björn | : | König Torsten | 1 | : | 0 |
| Pocrnic, Josip | : | Kubacsny, Vilmos | 0 | : | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Augner, Björn | ½ | ½ | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | |
| A | Gann, Andreas | 1 | 2 | 3 | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | |
| A | Gauss, Thomas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | |
| Kozel, Dr. Friedrich | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 3½ | ||
| Strohhäker, Raoul | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | ||
| Hünerberg, Clemens | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | ||
| Jäck, Bruno | - | - | - | ½ | ½ | ½ | ½ | 1½ | ||
| A | Merz, Georg | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Treiber, Clemens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Redcher, Alexander | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| A | Herrmann, Peter | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Laskowski, Hans | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Birke, Dr. Matthias | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Günthner, Oliver FM | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
| Felger, Dieter | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | ||
| Wacker, Ralf | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| Pocrnic, Josip | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
| A | Kubacsny, Vilmos | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Strohhäker, Ralph | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
| Ganzhorn, Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strohhäker, Dr. Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| König Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Augner, Claas | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fischer, Simon | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieler mit spielfreien Runden werden durch * gekennzeichnet und in späteren Runden gesetzt.
Die mit A gekennzeichneten Spieler waren am Endrundenspieltag anwesend.
| Entscheidundungsblitz um den vierten Halbfinalplatz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Herrmann, Peter | : | Merz, Georg | 0 | : | 1 |
| Merz, Georg | : | Kubacsny, Vilmos | 0 | : | 1 |
| Kubacsny, Vilmos | : | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
| Halbfinale | |||||
| Kubacsny, Vilmos | : | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
| Gauss, Thomas | : | Gann, Andreas | 1 | : | 0 |
| Finale | |||||
| Augner, Björn | : | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
Thomas Gauss
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]