Ergebnis Einzelmeisterschaft
| Rang | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Sonneborn-Berger | Siege |
| 1 | Scheuer, Adrian | SC 1948 Ersingen e.V. | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 73,75 | 12 |
| 2 | Gauss, Thomas, Dr. | SF 1954 Conweiler e.V. | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 55,75 | 8 |
| 3 | Naß, Maximilian | SC 1948 Ersingen e.V. | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 48,25 | 9 |
| 4 | Ewen, Rainer | SC 1948 Ersingen e.V. | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 42,5 | 9 |
| 5 | König, Torsten | SF 1954 Conweiler e.V. | 0 | 1 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 46 | 8 |
| 6 | Braun, Joachim | SF Birkenfeld | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 39 | 7 |
| 7 | Hasso, Zaker | SC Pforzheim 1906 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 37,5 | 7 |
| 8 | Helfrich, Leo | SC Pforzheim 1906 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 25,75 | 5 |
| 9 | Schnepel, Thomas | SC Pforzheim 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 24,75 | 5 |
| 10 | Haug, Siegmund | SC Pforzheim 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 5 |
| 11 | Linder, Oliver | SC Pforzheim 1906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 3 |
| 12 | Trcek, Bernd | SF 1954 Conweiler e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 9,5 | 3 |
| 13 | Fitzer, Stefan | SF 1954 Conweiler e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 2,5 | 13 | 1 |
| 14 | Bölling, Marius | SV Calw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1,5 | 4,25 | 1 |
[Zur Übersicht Bezirksblitzmeisterschaft 2026]
[nach oben]