| Platz 1 - 6 | Endrunde A: 1.-3. der Vorrunden |
| Platz 7 - 12 | Endrunde B: 4.-6. der Vorrunden |
| Platz 13-27 | nach Punktzahl der Vorrunde |
| 1. | Strohhäker, Raoul, FM |
| 2. | Gauss, Thomas |
| 3.-4. | Strohhäker, Ralph |
| 3.-4. | Birke, Matthias, Dr. |
| 5. | Augner, Björn |
| 6. | Kubacsny, Vilmos |
| 7. | Renninger, Frank |
| 8.-9. | Redcher, Alexander |
| 8.-9. | Tiemann, Christoph |
| 10.-11. | Hünerberg, Clemens |
| 10.-11. | Tiemann, Tobias |
| 12. | Gann, Andreas |
| 13. | Klingert, Maik |
| 14.-16. | Pocrnic, Josip |
| 14.-16. | Kozel, Friedrich, Dr. |
| 14.-16. | Strohhäker, Hagen, Dr. |
| 17. | Augner, Claas |
| 18.-20. | Junginger, Alexander |
| 18.-20. | Laskowski, Hans |
| 18.-20. | König, Torsten |
| 21.-22. | Herrmann, Peter |
| 21.-22. | Wacker, Erich |
| 23. | Merz, Georg |
| 24. | Fischer, Simon |
| 25. | Vetter, Anton |
| 26. | Jäck, Bruno |
| 27. | Felger, Dieter |
| Platz | Name | Punkte Endrunde | Platz Vorrunde (Gruppe) | Punkte Vorrunde |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Raoul Strohhäker | 4,5 aus 5 | 1. (B) | 12 aus 12 |
| 2. | Thomas Gauss | 3,5 aus 5 | 2. (A) | 11,5 aus 13 |
| 3.-4. | Ralph Strohhäker | 3 aus 5 | 2. (B) | 10 aus 12 |
| 3.-4. | Dr. Matthias Birke | 3 aus 5 | 3. (A) | 10,5 aus 13 |
| 5. | Björn Augner | 1 aus 5 | 1. (A) | 12,5 aus 13 |
| 6. | Vilmos Kubacsny | 0 aus 5 | 3.-4. (B) | 8 aus 12 |
Vilmos Kubacsny - Christoph Tiemann 2:0
| 7. | Frank Renninger | 4 aus 5 |
| 8.-9. | Alexander Redcher | 3 aus 5 |
| 8.-9. | Christoph Tiemann | 3 aus 5 |
| 10.-11. | Clemens Hünerberg | 2 aus 5 |
| 10.-11. | Tobias Tiemann | 2 aus 5 |
| 12. | Andreas Gann | 1 aus 5 |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]