Turnierverlauf
Bedenkzeit:
70 Minuten für 40 Züge, danach 15 Minuten für den Rest der Partie sowie 30 Sekunden je Zug ab dem 1. Zug (Fischer-Bedenkzeit).
Stand nach 7 Runden, nach Stichkampf
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Sonneborn-Berger |
| 1.* | Birke, Matthias, Dr. | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 16.00 |
| 2.* | Gauss, Thomas, Dr. | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 3. | König, Torsten | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 15.00 |
| 4. | Redcher, Alexander | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 6.00 |
| 5. | Pocrnic, Josip | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 5.25 |
| 6. | Laskowski, Hans | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.50 |
| 7. | Herrmann, Peter | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 3.75 |
| 8. | Merz, Georg | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 1.00 |
*) Vgl. Stichkampf.
Paarungen
| 1. Runde am 06.10.2017, 20:30 Uhr |
| Gauss, Thomas, Dr. | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Birke, Matthias, Dr. | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
| König, Torsten | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
| Pocrnic, Josip | - | Redcher, Alexander | ½ | : | ½ |
| 2. Runde am 03.11.2017, 20:00 Uhr |
| Birke, Matthias, Dr. | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| König, Torsten | - | Gauss, Thomas, Dr. | 1 | : | 0 |
| Pocrnic, Josip | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
| Redcher, Alexander | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
| 3. Runde am 01.12.2017, 20:00 Uhr |
| Merz, Georg | - | Herrmann, Peter | ½ | : | ½ |
| Laskowski, Hans | - | Redcher, Alexander | 0 | : | 1 |
| Gauss, Thomas, Dr. | - | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
| Birke, Matthias, Dr. | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
| 4. Runde am 26.01.2018, 20:00 Uhr |
| König, Torsten | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Pocrnic, Josip | - | Birke, Matthias, Dr. | 0 | : | 1 |
| Redcher, Alexander | - | Gauss, Thomas, Dr. | 0 | : | 1 |
| Herrmann, Peter | - | Laskowski, Hans | 1 | : | 0 |
| 5. Runde am 16.02.2018, 20:00 Uhr |
| Merz, Georg | - | Laskowski, Hans | 0 | : | 1 |
| Gauss, Thomas, Dr. | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
| Birke, Matthias, Dr. | - | Redcher, Alexander | 1 | : | 0 |
| König, Torsten | - | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
| 6. Runde am 09.03.2018, 20:00 Uhr |
| Pocrnic, Josip | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Redcher, Alexander | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
| Herrmann, Peter | - | Birke, Matthias, Dr. | 0 | : | 1 |
| Laskowski, Hans | - | Gauss, Thomas, Dr. | 0 | : | 1 |
| 7. Runde am 20.04.2018, 20:00 Uhr |
| Merz, Georg | - | Redcher, Alexander | 0 | : | 1 |
| Herrmann, Peter | - | Pocrnic, Josip | ½ | : | ½ |
| Laskowski, Hans | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
| Gauss, Thomas, Dr. | - | Birke, Matthias, Dr. | 1 | : | 0 |
| Stichkampf am 18.01.2019, 20:15 Uhr |
| Birke, Matthias, Dr. | - | Gauss, Thomas, Dr. | 1 | : | 0 |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]