| 1. Runde | 11.10.2013 | (Anmeldeschluß) 20.30 Uhr | Letzter Spieltermin: 08.11.2013 |
| 2. Runde | 15.11.2013 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 29.11.2013 |
| 3. Runde | 06.12.2013 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 13.12.2013 |
| 4. Runde | 10.01.2014 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 24.01.2014 |
| 5. Runde | 31.01.2014 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 28.02.2014 |
| 6. Runde | 07.03.2014 | 20.00 Uhr | Letzter Spieltermin: 04.04.2014 |
| 7. Runde | 11.04.2014 | 20.00 Uhr | ( = Letzter Spieltermin) |
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
| 1. | Gauss, Thomas, Dr. | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 24.00 |
| 2. | Birke, Matthias, Dr. | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 23.00 |
| 3. | Gann, Andreas | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 12.25 |
| 4. | Redcher, Alexander | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 12.00 |
| 5. | Pocrnic, Josip | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 11.25 |
| 6. | König, Torsten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 10.75 |
| 7. | Hünerberg, Clemens | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 10.75 |
| 8. | Kozel, Friedrich, Dr. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.50 |
| 9. | Herrmann, Peter | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 7.75 |
| 10. | Kubacsny, Vilmos | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 6.75 |
| 11. | Merz, Georg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.50 |
| 12. | Laskowski, Hans | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 5.25 |
| 13. | Kolbe, David | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 20.5 | 4.00 |
| 14. | Härter, Silas | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 19.0 | 4.25 |
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]