| 1.Runde 8.6.2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Augner, Claas | - | König, Torsten | 1 | : | 0 |
| Herrmann, Peter | - | Hermann, Ulrich | 0 | : | 1 |
| Hünerberg, Clemens | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
| Diefenbach, Ingo | - | Hermann, Rico | ½ | : | ½ |
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Jäck, Bruno | ½ | : | ½ |
| Merz, Georg | - | Strohhäker, Dr. Hagen | 0 | : | 1 |
| Renninger, Frank | - | Freilos | + | : | - |
| 2.Runde 15.6.2007 | |||||
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
| Renninger, Frank | - | Tiemann, Christoph | 0 | : | 1 |
| Strohhäker, Dr. Hagen | - | Birke, Dr. Matthias | 0 | : | 1 |
| König, Torsten | - | Gann, Andreas | 0 | : | 1 |
| Gauss, Thomas | - | Hermann, Rico | 1 | : | 0 |
| Herrmann, Peter | - | Tiemann, Tobias | 0 | : | 1 |
| Jäck, Bruno | - | Hermann, Ulrich | 1 | : | 0 |
| 3.Runde 29.6.2007 | |||||
| Strohhäker, Dr. Hagen | - | Tiemann, Christoph | 0 | : | 1 |
| Renninger, Frank | - | Klotz, Dr. Markus | 1 | : | 0 |
| Hermann, Rico | - | Tiemann, Tobias | 0 | : | 1 |
| Gauss, Thomas | - | Jäck, Bruno | 1 | : | 0 |
| Hünerberg, Clemens | - | König, Torsten | 0 | : | 1 |
| Herrmann, Peter | - | Hermann, Ulrich | 1 | : | 0 |
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Gann, Andreas | 0 | : | 1 |
| 4.Runde 6.7.2007 | |||||
| Strohhäker, Dr. Hagen | - | König, Torsten | ½ | : | ½ |
| Hermann, Rico | - | Hermann, Ulrich | ½ | : | ½ |
| Tiemann, Christoph | - | Tiemann, Tobias | ½ | : | ½ |
| Gauss, Thomas | - | Kozel, Dr. Friedrich | 1 | : | 0 |
| Gann, Andreas | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Kinzig, Lars | - | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
| Junginger, Alexander | - | Klingert, Maik | 1 | : | 0 |
| 5.Runde 13.7.2007 | |||||
| Gauss, Thomas | - | Augner, Björn | ½ | : | ½ |
| Gann, Andreas | - | Klotz, Dr. Markus | ½ | : | ½ |
| Jäck, Bruno | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| Renninger, Frank | - | Wacker, Ralf | 1 | : | 0 |
| 6.Runde 20.7.2007 | |||||
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
| Renninger, Frank | - | Augner, Björn | 1 | : | 0 |
| Junginger, Alexander | - | Hünerberg, Clemens | 1 | : | 0 |
| Strohhäker, Dr. Hagen | - | Herrmann, Peter | 0 | : | 1 |
| Merz, Georg | - | Klotz, Dr. Markus | 0 | : | 1 |
| Birke, Dr. Matthias | - | Gann, Andreas | 1 | : | 0 |
| 7.Runde 27.7.2007 | |||||
| Tiemann, Christoph | - | Hermann, Ulrich | 1 | : | 0 |
| Hünerberg, Clemens | - | Hermann, Rico | 1 | : | 0 |
| König, Torsten | - | Renninger, Frank | ½ | : | ½ |
| Kinzig, Lars | - | Strohhäker, Dr. Hagen | 1 | : | 0 |
| Jäck, Bruno | - | Kaupp, Daniel | ½ | : | ½ |
| Gann, Andreas | - | Herrmann, Peter | 1 | : | 0 |
| Gauss, Thomas | - | Augner, Björn | 1 | : | 0 |
| 8.Runde 7.9.2007 | |||||
| Jäck, Bruno | - | Hünerberg, Clemens | 0 | : | 1 |
| Laskowski, Hans | - | Klotz, Dr. Markus | 0 | : | 1 |
| Herrmann, Peter | - | Renninger, Frank | ½ | : | ½ |
| Augner, Björn | - | Merz, Georg | 1 | : | 0 |
| König, Torsten | - | Strohhäker, Dr. Hagen | 1 | : | 0 |
| Gauss, Thomas | - | Gann, Andreas | 1 | : | 0 |
| Kozel, Dr. Friedrich | - | Freilos | + | : | - |
| Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauss, Thomas | - | 1 | 2 | 3 | 3½ | 4½ | 5½ | 6½ | |
| * | Renninger, Frank | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4½ | 5 |
| Gann, Andreas | - | 1 | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | |
| Augner, Björn | 1 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | |
| Tiemann, Christoph | - | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | |
| Jäck, Bruno | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 3 | |
| König, Torsten | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 3 | |
| Tiemann, Tobias | - | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | |
| Herrmann, Peter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2½ | |
| Klotz, Dr. Markus | - | - | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 2½ | |
| Birke, Dr. Matthias | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Junginger, Alexander | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Hünerberg, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Hermann, Ulrich | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | |
| Strohhäker, Dr. Hagen | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | |
| * | Kozel, Dr. Friedrich | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1½ |
| Augner, Claas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hermann, Rico | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kinzig, Lars | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Diefenbach, Ingo | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| Kaupp, Daniel | - | - | - | - | - | - | ½ | ½ | |
| Merz, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klingert, Maik | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wacker, Ralf | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laskowski, Hans | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Spieler mit spielfreien Runden werden durch * gekennzeichnet und in späteren Runden gesetzt.
| Entscheidungsblitz um die Vorrundenplätze 3/4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Augner, Björn | : | Gann, Andreas | 1 | : | 0 |
| Gann, Andreas | : | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
| Halbfinale | |||||
| Platz 1 | Platz 4 | ||||
| Gauss, Thomas | : | Gann, Andreas | ½ | : | ½ |
| Platz 2 | Platz 3 | ||||
| Renninger, Frank | : | Augner, Björn | 0 | : | 1 |
| Entscheidungsblitz im Halbfinale | |||||
| Gann, Andreas | : | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
| Finale | |||||
| (Farben wurden gelost.) | |||||
| Augner, Björn | : | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
| Spiel um Platz 3 | |||||
| (Farben wurden gelost.) | |||||
| Gann, Andreas | : | Renninger, Frank | 0 | : | 1 |
Thomas Gauss
[Zum letztjährigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]