Vorrunde
| 1.Runde 31.Mai 2002 |
| Strohhäker, Raoul | : | Strohhäker, Ralph | 1 | : | 0 |
| Günthner, Oliver FM | : | Gauss, Thomas | ½ | : | ½ |
| Augner, Claas | : | Redcher, Alexander | 0 | : | 1 |
| Augner, Björn | : | Hünerberg, Clemens | 0 | : | 1 |
| Renninger, Frank | : | Kozel, Friedrich Dr. | 1 | : | 0 |
| 2. Runde 07.Juni 2002 |
| Augner, Björn | : | Vetter, Egon | 1 | : | 0 |
| Hünerberg, Clemens | : | Pocrnic, Josip | 0 | : | 1 |
| Gauss, Thomas | : | Wacker, Ralf | 1 | : | 0 |
| Jäck, Bruno | : | Günthner, Oliver FM | 0 | : | 1 |
| Augner, Claas | : | Kozel, Friedrich Dr. | 0 | : | 1 |
| 3.Runde, 14.Juni 2002 |
| Günthner, Oliver FM | : | Renninger, Frank | 1 | : | 0 |
| Strohhäker, Ralph | : | Strohhäker, Hagen Dr. | 1 | : | 0 |
| Gauss, Thomas | : | Hünerberg, Clemens | ½ | : | ½ |
| Strohhäker, Raoul | : | Augner, Björn | 1 | : | 0 |
| 4.Runde, 28.Juni 2002 |
| Kozel, Friedrich Dr. | : | Renninger, Frank | ½ | : | ½ |
| Strohhäker, Hagen Dr. | : | Strohhäker, Ralph | 0 | : | 1 |
| Herrmann, Peter | : | Redcher, Alexander | ½ | : | ½ |
| Strohhäker, Raoul | : | Wacker, Ralf | ½ | : | ½ |
| Günthner, Oliver FM | : | Gauss, Thomas | ½ | : | ½ |
| 5.Runde, 5.Juli 2002 |
| Jäck, Bruno | : | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
| Kozel, Friedrich Dr. | : | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
| Günthner, Oliver FM | : | Freilos | + | : | - |
| 6.Runde, 19.Juli 2002 |
| Laskowski, Hans | : | Strohhäker, Raoul | 0 | : | 1 |
| Kozel, Friedrich Dr. | : | Strohhäker, Ralph | 0 | : | 1 |
| Jäck, Bruno | : | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
| Günthner, Oliver FM | : | Bannach, Stefan | 1 | : | 0 |
| Pocrnic, Josip | : | Freilos | + | : | - |
| 7.Runde, 26.Juli 2002 |
| Augner, Claas | : | Laskowski, Hans | 0 | : | 1 |
| Kozel, Friedrich Dr. | : | Pocrnic, Josip | 1 | : | 0 |
| Augner, Björn | : | Gauss, Thomas | 0 | : | 1 |
| Wacker, Ralf | : | Strohhäker, Ralph | 0 | : | 1 |
| Strohhäker, Hagen Dr. | : | Strohhäker, Raoul | 0 | : | 1 |
Endtabelle Vorrunde
| Pl. | Name | Vorname | Punkte | aus |
| 1. | Gauss | Thomas | 5½ | 7 |
| 2. | Günthner | Oliver FM | 5 | 6+ |
| 3. | Strohhäker | Raoul | 4½ | 5 |
| 4. | Strohhäker | Ralph | 4 | 5 |
| 5. | Kozel | Friedrich Dr. | 2½ | 6 |
| 6. | Pocrnic | Josip | 2 | 4+ |
| 7. | Hünerberg | Clemnes | 1½ | 3 |
| 7. | Renninger | Frank | 1½ | 3 |
| 7. | Redcher | Alexander | 1½ | 2 |
| 10. | Augner | Björn | 1 | 4 |
| 10. | Jäck | Bruno | 1 | 3 |
| 10. | Laskowski | Hans | 1 | 2 |
| 13. | Wacker | Ralf | ½ | 3 |
| 13. | Herrmann | Peter | ½ | 1 |
| 15. | Strohhäker | Hagen Dr. | 0 | 3 |
| 15. | Augner | Claas | 0 | 3 |
| 15. | Vetter | Egon | 0 | 1 |
Endrunde
| Halbfinale |
| Gauss, Thomas | : | Strohhäker, Ralph | 1 | : | 0 |
| Günthner, Oliver FM | : | Strohhäker, Raoul | 1 | : | 0 |
| Finale |
| Günthner, Oliver FM | : | Gauss, Thomas | 1 | : | 0 |
Sieger
FM Oliver Günthner
[nach oben]