| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Wertungspunkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fien, Andreas | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 12 | |||
| 2. | Pocrnic, Josip | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | |||
| 3. | Krüger, Martin | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 7 | |||
| 4. | Gann, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 5 | |||
| 5. | Merz, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 5 | |||
Bemerkung: Das Turnier wurde doppelrundig ausgetragen.