| Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | Summe | | Wertungspunkte |
| 1. | Augner, Björn | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | | 11,5 | | 12 |
| 2. | Gauss, Thomas | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10,5 | | 9 |
| 3. | Tiemann, Tobias | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | | 9,5 | | 7 |
| 4.-6. | Hermann, Rico | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | | 8,5 | | 5 |
| 4.-6. | Kozel, Dr. Friedrich | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8,5 | | 5 |
| 4.-6. | Tiemann, Christoph | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8,5 | | 5 |
| 7. | König, Torsten | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 | | 2 |
| 8. | Hünerberg, Clemens | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 | | 1 |
| 9. | Pocrnic, Josip | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 6 | | 0 |
| 10. | Merz, Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | | 4 | | 0 |
| 11. | Herman, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | | 3,5 | | 0 |
| 12. | Gann, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | + | | 3 | | 0 |
| 13. | Fischer, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | + | | 2,5 | | 0 |
| 14. | Gewiese, Vincent | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | * | | 0 | | 0 |
[Zur Übersicht Blitzturnier 2007/2008]
[nach oben]