Ergebnisse Einzelmeisterschaft
Endstand nach 9 Runden
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Strohhäker, Ralph | 2073 | SF Conweiler | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.25 |
| 2. | Leibbrand, Udo | 2121 | SC Pforzheim | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.50 |
| 3. | Gauss, Thomas | 2256 | SF Conweiler | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 18.75 |
| 4. | Augner, Björn | 2007 | SF Conweiler | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
| 5. | Kubacsny, Vilmos | 2075 | SF Conweiler | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 |
| 6. | König, Torsten | 1844 | SF Conweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
| 7. | Höll, Detlef | 1579 | SK Keltern | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1.5 | 5.50 |
| 8. | Schnepel, Thomas | 1957 | SC Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1.5 | 2.25 |
| 9. | Pocrnic, Josip | 1816 | SF Conweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1.5 | 2.25 |
[Zur Übersicht Bezirksblitzmeisterschaft 2009/2010]
[nach oben]