Das Jugendweihnachtsblitz 2025 fand statt am 19.12.2025, die Bedenkzeit war 3 Minuten + 2 Sekunden pro Zug (Fischer-Bedenkzeit), gespielt wurden 7 Runden im Schweizer System.
Endstand
| Rang | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
| 1 | Feyyaz Isik | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 6,5 |
| 2 | Raphael Schölzhorn | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 5,5 |
| 3-4 | Luca Barbado | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | | | | 1 | | + | 5,0 |
| 3-4 | Massimo d'Aiello | 0 | 0 | 1 | * | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5,0 |
| 5-6 | Alexander Schölzhorn | 0 | 0 | 0 | | * | | 1 | | 1 | | 1 | + | 4,0 |
| 5-6 | Gian Rüdiger | 0 | 0 | 0 | | | * | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 4,0 |
| 7-9 | Lina Rüdiger | 0 | 0 | | | 0 | 0 | * | 1 | | 1 | | + | 3,0 |
| 7-9 | Louis Käser | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | * | 1 | | 1 | + | 3,0 |
| 7-9 | Juna ? | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | * | 1 | 1 | + | 3,0 |
| 10 | Estelle Süß | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | * | 1 | + | 2,0 |
| 11 | Enea ? | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | * | + | 1,0 |
| Freilos | | | - | | - | | - | - | - | - | - | | * |
Paarungen
| Paarungsliste der 1. Runde |
| Estelle Süß | - | Massimo d'Aiello | 0 | : | 1 |
| Lina Rüdiger | - | Raphael Schölzhorn | 0 | : | 1 |
| Enea ? | - | Alexander Schölzhorn | 0 | : | 1 |
| Juna ? | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 |
| Louis Käser | - | Gian Rüdiger | 0 | : | 1 |
| Luca Barbado | - | Freilos | + | : | - |
| Paarungsliste der 2. Runde |
| Massimo d'Aiello | - | Raphael Schölzhorn | 0 | : | 1 |
| Alexander Schölzhorn | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 |
| Gian Rüdiger | - | Luca Barbado | 0 | : | 1 |
| Estelle Süß | - | Lina Rüdiger | 0 | : | 1 |
| Enea ? | - | Juna ? | 0 | : | 1 |
| Louis Käser | - | Freilos | + | : | - |
| Paarungsliste der 3. Runde |
| Raphael Schölzhorn | - | Luca Barbado | 0 | : | 1 |
| Feyyaz Isik | - | Massimo d'Aiello | 1 | : | 0 |
| Lina Rüdiger | - | Louis Käser | 1 | : | 0 |
| Juna ? | - | Alexander Schölzhorn | 0 | : | 1 |
| Gian Rüdiger | - | Estelle Süß | 1 | : | 0 |
| Enea ? | - | Freilos | + | : | - |
| Paarungsliste der 4. Runde |
| Luca Barbado | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 |
| Alexander Schölzhorn | - | Lina Rüdiger | 1 | : | 0 |
| Raphael Schölzhorn | - | Gian Rüdiger | 1 | : | 0 |
| Massimo d'Aiello | - | Enea ? | 1 | : | 0 |
| Louis Käser | - | Juna ? | 1 | : | 0 |
| Estelle Süß | - | Freilos | + | : | - |
| Paarungsliste der 5. Runde |
| Feyyaz Isik | - | Raphael Schölzhorn | ½ | : | ½ |
| Luca Barbado | - | Alexander Schölzhorn | 1 | : | 0 |
| Massimo d'Aiello | - | Louis Käser | 1 | : | 0 |
| Lina Rüdiger | - | Gian Rüdiger | 0 | : | 1 |
| Enea ? | - | Estelle Süß | 0 | : | 1 |
| Juna ? | - | Freilos | + | : | - |
| Paarungsliste der 6. Runde |
| Gian Rüdiger | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 |
| Estelle Süß | - | Luca Barbado | 0 | : | 1 |
| Alexander Schölzhorn | - | Raphael Schölzhorn | 0 | : | 1 |
| Juna ? | - | Massimo d'Aiello | 0 | : | 1 |
| Louis Käser | - | Enea ? | 1 | : | 0 |
| Lina Rüdiger | - | Freilos | + | : | - |
| Paarungsliste der 7. Runde |
| Feyyaz Isik | - | Lina Rüdiger | 1 | : | 0 |
| Luca Barbado | - | Massimo d'Aiello | 0 | : | 1 |
| Raphael Schölzhorn | - | Louis Käser | 1 | : | 0 |
| Gian Rüdiger | - | Enea ? | 1 | : | 0 |
| Estelle Süß | - | Juna ? | 0 | : | 1 |
| Alexander Schölzhorn | - | Freilos | + | : | - |
[Zum vorherigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]