Endstand
| Rang | Name | Siege | Remis | Niederlagen | Summe |
| 1.-2. | Isik, Feyyaz Taner | 5 | 1 | 0 | 5,5 |
| 1.-2. | Schölzhorn, Raphael | 5 | 1 | 0 | 5,5 |
| 3. | George, Aiden | 4 | 0 | 2 | 4,0 |
| 4. | Dončev, Nico | 3 | 0 | 3 | 3,0 |
| 5. | Jota, David | 2 | 0 | 4 | 2,0 |
| 6. | Svendsen, Emma | 1 | 0 | 5 | 1,0 |
| 7. | Heimann, Emma | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
Paarungen
| Runde 1: |
| Schölzhorn, Raphael | - | Svendsen, Emma | 1 | : | 0 |
| Jota, David | - | George, Aiden | 0 | : | 1 |
| Dončev, Nico | - | Heimann, Emma | 1 | : | 0 |
| Isik, Feyyaz Taner | - | Freilos | + | : | - |
| Runde 2: |
| George, Aiden | - | Dončev, Nico | 1 | : | 0 |
| Svendsen, Emma | - | Jota, David | 0 | : | 1 |
| Isik, Feyyaz Taner | - | Schölzhorn, Raphael | ½ | : | ½ |
| Heimann, Emma | - | Freilos | + | : | - |
| Runde 3: |
| Jota, David | - | Isik, Feyyaz Taner | 0 | : | 1 |
| Dončev, Nico | - | Svendsen, Emma | 1 | : | 0 |
| Heimann, Emma | - | George, Aiden | 0 | : | 1 |
| Schölzhorn, Raphael | - | Freilos | + | : | - |
| Runde 4: |
| Svendsen, Emma | - | Heimann, Emma | 1 | : | 0 |
| Isik, Feyyaz Taner | - | Dončev, Nico | 1 | : | 0 |
| Schölzhorn, Raphael | - | Jota, David | 1 | : | 0 |
| George, Aiden | - | Freilos | + | : | - |
| Runde 5: |
| Dončev, Nico | - | Schölzhorn, Raphael | 0 | : | 1 |
| Heimann, Emma | - | Isik, Feyyaz Taner | 0 | : | 1 |
| George, Aiden | - | Svendsen, Emma | 1 | : | 0 |
| Jota, David | - | Freilos | + | : | - |
| Runde 6: |
| Isik, Feyyaz Taner | - | George, Aiden | 1 | : | 0 |
| Schölzhorn, Raphael | - | Heimann, Emma | 1 | : | 0 |
| Jota, David | - | Dončev, Nico | 0 | : | 1 |
| Svendsen, Emma | - | Freilos | + | : | - |
| Runde 7: |
| Heimann, Emma | - | Jota, David | 0 | : | 1 |
| George, Aiden | - | Schölzhorn, Raphael | 0 | : | 1 |
| Svendsen, Emma | - | Isik, Feyyaz Taner | 0 | : | 1 |
| Dončev, Nico | - | Freilos | + | : | - |
[Zum vorherigen Turnier]
[Zur Turnier-Übersicht]
[nach oben]