Nach den Vorrunden wurden in der A Gruppe pro Spieler 5 Punkte addiert.
Anschließend wurden beide Gruppen zusammengeführt und die Punkte halbiert.
End-Ergebnis Vorrunde
Gruppe A
Es wurden 3 Runden ausgetragen.
| Platz | Name | Verein | Punkte | 
|---|
| 1 | Claas Augner | c | 3.0 | 
| 2 | Alexander Scherf | n | 2.5 | 
|  | Michael Wolf | n | 2.5 | 
| 4 | Philipp Reiser | n | 2.0 | 
|  | Ingo Diefenbach | c | 2.0 | 
| 6 | Björn Augner | c | 1.5 | 
| 7 | Benjamin Ochs | c | 1.0 | 
|  | Philipp Müller | c | 1.0 | 
| 9 | Mario Henne | n | 0.5 | 
| 10 | Marco Mück | c | 0.0 | 
|  | Dominik Sprengel | c | 0.0 | 
|  | Florian Frenzel | c | 0.0 | 
Gruppe B 
Es wurden 5 Runden ausgetragen.
| Platz | Name | Verein | Punkte | 
|---|
| 1 | Eva Pailer | n | 4.5 | 
| 2 | Carolin Wolf | n | 3.5 | 
|  | Raphael Müller | c | 3.5 | 
|  | Julia Hörrmann | n | 3.5 | 
| 5 | Torsten König | c | 3.0 | 
| 6 | Kai-Phillip Jonas | c | 2.0 | 
|  | Andre Höpfinger | c | 2.0 | 
| 8 | Florian Ungermann | c | 1.5 | 
| 9 | Phillip Reuß | c | 1.0 | 
|  | Peter Fuchs | n | 1.0 | 
| 11 | Kai Kirchenbauer | c | 0.5 | 
| 12 | Fabian Kirchenbauer | c | 0.0 | 
Paarungen der Gruppe A
Runde 1 (21.09.2001)
| Alexander Scherf | - | Marco Mück | 1.0 | : | 0.0 | 
| Ingo Diefenbach | - | Björn Augner | 0.0 | : | 1.0 | 
| Florian Frenzel | - | Claas Augner | 0.0 | : | 1.0 | 
| Michael Wolf | - | Mario Henne | 0.5 | : | 0.5 | 
| Benjamin Ochs | - | Dominik Sprengel | 1.0 | : | 0.0 | 
| Philipp Reiser | - | Philipp Müller | 1.0 | : | 0.0 | 
Runde 2 (21.09.2001)
| Björn Augner | - | Alexander Scherf | 0.5 | : | 0.5 | 
| Claas Augner | - | Benjamin Ochs | 1.0 | : | 0.0 | 
| Mario Henne | - | Philipp Reiser | 0.0 | : | 1.0 | 
| Marco Mück | - | Michael Wolf | 0.0 | : | 1.0 | 
| Dominik Sprengel | - | Ingo Diefenbach | 0.0 | : | 1.0 | 
Runde 3 (19.10.2001)
| Claas Augner | - | Philipp Reiser | 1.0 | : | 0.0 | 
| Björn Augner | - | Alexander Scherf | 0.0 | : | 1.0 | 
| Michael Wolf | - | Benjamin Ochs | 1.0 | : | 0.0 | 
| Ingo Diefenbach | - | Marco Mück | 1.0 | : | 0.0 | 
| Philipp Müller | - | Florian Frenzel | 1.0 | : | 0.0 | 
Paarungen der Gruppe B
Runde 1 (21.09.2001)
| Kai Kirchenbauer | - | Kai-Phillip Jonas | 0.0 | : | 1.0 | 
| Phillip Reuß | - | Torsten König | 1.0 | : | 0.0 | 
| Eva Pailer | - | Andre Höpfinger | 1.0 | : | 0.0 | 
| Julia Hörrmann | - | Raphael Müller | 0.0 | : | 1.0 | 
| Florian Ungermann | - | Carolin Wolf | 0.0 | : | 1.0 | 
| Peter Fuchs | - | Fabian Kirchenbauer | 1.0 | : | 0.0 | 
Runde 2 (21.09.2001)
| Kai-Phillip Jonas | - | Phillip Reuß | 1.0 | : | 0.0 | 
| Eva Pailer | - | Raphael Müller | 1.0 | : | 0.0 | 
| Carolin Wolf | - | Peter Fuchs | 1.0 | : | 0.0 | 
| Kai Kirchenbauer | - | Torsten König | 0.0 | : | 1.0 | 
| Andre Höpfinger | - | Julia Hörrmann | 0.0 | : | 1.0 | 
| Florian Ungermann | - | Fabian Kirchenbauer | 1.0 | : | 0.0 | 
Runde 3 (21.09.2001)
| Kai-Phillip Jonas | - | Eva Pailer | 0.0 | : | 1.0 | 
| Carolin Wolf | - | Phillip Reuß | 1.0 | : | 0.0 | 
| Raphael Müller | - | Peter Fuchs | 1.0 | : | 0.0 | 
| Torsten König | - | Julia Hörrmann | 0.0 | : | 1.0 | 
| Florian Ungermann | - | Kai Kirchenbauer | 0.5 | : | 0.5 | 
| Andre Höpfinger | - | Fabian Kirchenbauer | 1.0 | : | 0.0 | 
Runde 4 (19.10.2001)
| Eva Pailer | - | Carolin Wolf | 1.0 | : | 0.0 | 
| Kai-Phillip Jonas | - | Raphael Müller | 0.0 | : | 1.0 | 
| Julia Hörrmann | - | Peter Fuchs | 1.0 | : | 0.0 | 
| Torsten König | - | Andre Höpfinger | 1.0 | : | 0.0 | 
Runde 5 (19.10.2001)
| Eva Pailer | - | Carolin Wolf | 0.5 | : | 0.5 | 
| Raphael Müller | - | Julia Hörrmann | 0.5 | : | 0.5 | 
| Kai-Phillip Jonas | - | Torsten König | 0.0 | : | 1.0 | 
| Peter Fuchs | - | Andre Höpfinger | 0.0 | : | 1.0 | 
Zugehörige Seiten
Jugendvereinsturnier 2001/2002
Übersicht Jugendvereinsturnier
[nach oben]