Paarungen
Runde 1 (19.10.2001)
| Claas Augner | - | Alexander Scherf | 0.0 | : | 1.0 | 
| Michael Wolf | - | Philipp Reiser | 1.0 | : | 0.0 | 
| Björn Augner | - | Benjamin Ochs | 1.0 | : | 0.0 | 
| Ingo Diefenbach | - | Philipp Müller | 1.0 | : | 0.0 | 
| Marco Mück | - | Florian Frenzel | 0.0 | : | 1.0 | 
| Eva Pailer | - | Carolin Wolf | 0.0 | : | 1.0 | 
| Raphael Müller | - | Julia Hörrmann | 1.0 | : | 0.0 | 
| Torsten König | - | Kai-Phillip Jonas | 1.0 | : | 0.0 | 
| Andre Höpfinger | - | Peter Fuchs | 1.0 | : | 0.0 | 
Runde 2 (23.11.2001)
| Alexander Scherf | - | Michael Wolf | 1.0 | : | 0.0 | 
| Björn Augner | - | Ingo Diefenbach | 0.5 | : | 0.5 | 
| Claas Augner | - | Philipp Reiser | 1.0 | : | 0.0 | 
| Philipp Müller | - | Carolin Wolf | 1.0 | : | 0.0 | 
| Raphael Müller | - | Marco Mück | 1.0 | : | 0.0 | 
| Torsten König | - | Julia Hörrmann | 0.0 | : | 1.0 | 
| Andre Höpfinger | - | Kai-Phillip Jonas | 1.0 | : | 0.0 | 
| Florian Ungermann | - | Phillip Rueß | 1.0 | : | 0.0 | 
| Peter Fuchs | - | Kai Kirchenbauer | 1.0 | : | 0.0 | 
| Thomas Zürn | - | Jessica Dobratz | 0.0 | : | 1.0 | 
| Samuel Leistner | - | Julian Sprengel | 0.0 | : | 1.0 | 
Runde 3 (23.11.01)
| Alexander Scherf | - | Michael Wolf | 0.5 | : | 0.5 | 
| Björn Augner | - | Ingo Diefenbach | 1.0 | : | 0.0 | 
| Claas Augner | - | Philipp Müller | 1.0 | : | 0.0 | 
| Raphael Müller | - | Philipp Reiser | 0.0 | : | 1.0 | 
| Carolin Wolf | - | Julia Hörrmann | 0.0 | : | 1.0 | 
| Andre Höpfinger | - | Marco Mück | 0.0 | : | 1.0 | 
| Torsten König | - | Florian Ungermann | 1.0 | : | 0.0 | 
| Peter Fuchs | - | Kai-Phillip Jonas | 0.0 | : | 1.0 | 
| Jessica Dobratz | - | Julian Sprengel | 0.0 | : | 1.0 | 
| Phillip Rueß | - | Kai Kirchenbauer | 0.5 | : | 0.5 | 
| Thomas Zürn | - | Samuel Leistner | 0.0 | : | 1.0 | 
Runde 4 (15.02.2002)
| Björn Augner | - | Claas Augner | 1.0 | : | 0.0 | 
| Michael Wolf | - | Ingo Diefenbach | 1.0 | : | 0.0 | 
| Philipp Müller | - | Raphael Müller | 1.0 | : | 0.0 | 
| Julia Hörrmann | - | Torsten König | 1.0 | : | 0.0 | 
| Carolin Wolf | - | Andre Höpfinger | 1.0 | : | 0.0 | 
| Florian Ungermann | - | Kai-Phillip Jonas | 0.0 | : | 1.0 | 
| Nick Burkhardt | - | Kampflos | 1.0 | : | 0.0 | 
Runde 5 (15.02.2002)
| Björn Augner | - | Michael Wolf | 0.5 | : | 0.5 | 
| Claas Augner | - | Ingo Diefenbach | 0.0 | : | 1.0 | 
| Philipp Müller | - | Julia Hörrmann | 0.0 | : | 1.0 | 
| Raphael Müller | - | Carolin Wolf | 1.0 | : | 0.0 | 
| Torsten König | - | Andre Höpfinger | 1.0 | : | 0.0 | 
| Kai-Phillip Jonas | - | Nick Burkhardt | 1.0 | : | 0.0 | 
| Florian Ungermann | - | Kampflos | 1.0 | : | 0.0 | 
Runde 6 (22.3.2002)
| Björn Augner | - | Michael Wolf | 0.5 | : | 0.5 | 
| Claas Augner | - | Ingo Diefenbach | 1.0 | : | 0.0 | 
| Julia Hörrmann | - | Philipp Müller | 0.0 | : | 1.0 | 
| Raphael Müller | - | Philipp Reiser | 0.5 | : | 0.5 | 
| Torsten König | - | Carolin Wolf | 1.0 | : | 0.0 | 
| Kai-Phillip Jonas | - | Florian Frenzel | 0.0 | : | 1.0 | 
| Marco Mück | - | Benjamin Ochs | 1.0 | : | 0.0 | 
| Andre Höpfinger | - | Florian Ungermann | 1.0 | : | 0.0 | 
| Julian Sprengel | - | Phillip Rueß | 1.0 | : | 0.0 | 
| Nick Burkhardt | - | Cornelius Vetter | 0.0 | : | 1.0 | 
| Henrike Vetter | - | Ulf Vetter | 0.0 | : | 1.0 | 
| Oliver Stange | - | Fabian Dürr | 1.0 | : | 0.0 | 
| Bastian Rueß | - | Bubayö Öztürk | 1.0 | : | 0.0 | 
Runde 7 (22.3.2002)
| Björn Augner | - | Michael Wolf | 1.0 | : | 0.0 | 
| Claas Augner | - | Ingo Diefenbach | 0.0 | : | 1.0 | 
| Julia Hörrmann | - | Philipp Müller | 1.0 | : | 0.0 | 
| Raphael Müller | - | Torsten König | 0.5 | : | 0.5 | 
| Philipp Reiser | - | Florian Frenzel | 1.0 | : | 0.0 | 
| Marco Mück | - | Carolin Wolf | 1.0 | : | 0.0 | 
| Kai-Phillip Jonas | - | Andre Höpfinger | 0.0 | : | 1.0 | 
| Benjamin Ochs | - | Florian Ungermann | 1.0 | : | 0.0 | 
| Julian Sprengel | - | Phillip Rueß | 1.0 | : | 0.0 | 
| Nick Burkhardt | - | Cornelius Vetter | 0.0 | : | 1.0 | 
| Ulf Vetter | - | Bastian Rueß | 0.0 | : | 1.0 | 
| Fabian Kirchenbauer | - | Henrike Vetter | 0.0 | : | 1.0 | 
| Fabian Dürr | - | Kampflos | 1.0 | : | 0.0 | 
Runde 8 (26.4.2002)
| Björn Augner | - | Claas Augner | 0.5 | : | 0.5 | 
| Ingo Diefenbach | - | Julia Hörrmann | 0.0 | : | 1.0 | 
| Philipp Müller | - | Raphael Müller | 0.0 | : | 1.0 | 
| Torsten König | - | Marco Mück | 0.0 | : | 1.0 | 
| Andre Höpfinger | - | Kai-Phillip Jonas | 0.5 | : | 0.5 | 
| Benjamin Ochs | - | Florian Ungermann | 1.0 | : | 0.0 | 
| Eva Pailer | - | Bastian Rueß | 1.0 | : | 0.0 | 
| Phillip Rueß | - | Kai Kirchenbauer | 0.0 | : | 1.0 | 
| Samuel Leistner | - | Fabian Kirchenbauer | 1.0 | : | 0.0 | 
| Thomas Zürn | - | Bubayö Öztürk | 1.0 | : | 0.0 | 
| Julian Halter | - | Oliver Stange | 0.0 | : | 1.0 | 
Runde 9 (26.4.2002)
| Björn Augner | - | Julia Hörrmann | 1.0 | : | 0.0 | 
| Claas Augner | - | Ingo Diefenbach | 1.0 | : | 0.0 | 
| Raphael Müller | - | Marco Mück | 1.0 | : | 0.0 | 
| Philipp Müller | - | Torsten König | 1.0 | : | 0.0 | 
| Andre Höpfinger | - | Benjamin Ochs | 0.0 | : | 1.0 | 
| Kai-Phillip Jonas | - | Eva Pailer | 0.0 | : | 1.0 | 
| Florian Ungermann | - | Bastian Rueß | 0.0 | : | 1.0 | 
| Kai Kirchenbauer | - | Samuel Leistner | 0.0 | : | 1.0 | 
| Phillip Rueß | - | Thomas Zürn | 0.0 | : | 1.0 | 
| Fabian Kirchenbauer | - | Julian Halter | 0.0 | : | 1.0 | 
Zugehörige Seiten
Jugendvereinsturnier 2001/2002
Übersicht Jugendvereinsturnier
[nach oben]