Modus
Die Jugendvereinsmeisterschaft 2025 wird im Dänischen System mit Farbausgleich ausgetragen; Bedenkzeit: 15 Minuten + 10 Sekunden / Zug (Schnellschach).
| Pkt. | W/S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Feyyaz Isik | 6 | +2 | 1W | 1S | 1W | 1W | 1S | 1W |
| Alexander Schölzhorn | 3 | -1 | 0S | 1S | 0W | | 1S | 1W |
| Raphael Schölzhorn | 3 | -1 | 1W | 0W | 1S | | 0S | 1S |
| Aiden George | 3 | 0 | 1W | 1S | 0S | 1W | 0W | 0S |
| Lucia Gonzalez Knödler | 3 | +1 | | + | 1W | 0S | 1W | |
| Gian Rüdiger | 2 | -1 | | | | 1S | 1W | 0S |
| Kerstin Fock | 2 | +1 | + | | | 1W | | |
| Theodor Feth | 1 | -1 | | | | 0S | + | |
| Carsten Fock | 1 | 0 | 0S | | | 1W | | |
| Lukas ? | 1 | 0 | | | + | | | |
| Massimo d'Aiello | 1 | 0 | | 1S | | 0S | 0W | 0W |
| Louis Käser | 1 | +1 | 0S | 0W | | | | 1W |
| Enea ? | 0 | -1 | | | | | | 0S |
| Luca Barbado | 0 | -1 | | | 0S | | | |
| Aykan Altun | 0 | 0 | | 0W | | 0S | | |
| Rosalie Feth | 0 | 0 | | | | 0W | 0S | |
| Noah ? | 0 | +1 | | 0W | | | | |
| 1. Runde am 24.01.2025 |
| Feyyaz Isik | - | Louis Käser | 1 | : | 0 |
| Raphael Schölzhorn | - | Alexander Schölzhorn | 1 | : | 0 |
| Aiden George | - | Carsten Fock | 1 | : | 0 |
| Kerstin Fock | - | spielfrei | + | : | - |
| 2. Runde am 07.02.2025 |
| Raphael Schölzhorn | - | Aiden George | 0 | : | 1 |
| Noah ? | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 |
| Aykan Altun | - | Massimo d'Aiello | 0 | : | 1 |
| Louis Käser | - | Alexander Schölzhorn | 0 | : | 1 |
| Lucia Gonzalez Knödler | - | spielfrei | + | : | - |
| 3. Runde am 28.02.2025 |
| Feyyaz Isik | - | Aiden George | 1 | : | 0 |
| Alexander Schölzhorn | - | Raphael Schölzhorn | 0 | : | 1 |
| Lucia Gonzalez Knödler | - | Luca Barbado | 1 | : | 0 |
| Lukas ? | - | spielfrei | + | : | - |
| 4. Runde am 09.05.2025 |
| Feyyaz Isik | - | Lucia Gonzalez Knödler | 1 | : | 0 |
| Aiden George | - | Massimo d'Aiello | 1 | : | 0 |
| Kerstin Fock | - | Aykan Altun | 1 | : | 0 |
| Carsten Fock | - | Theodor Feth | 1 | : | 0 |
| Rosalie Feth | - | Gian Rüdiger | 0 | : | 1 |
| 5. Runde am 27.06.2025 |
| Aiden George | - | Feyyaz Isik | 0 | : | 1 |
| Lucia Gonzalez Knödler | - | Raphael Schölzhorn | 1 | : | 0 |
| Massimo d'Aiello | - | Alexander Schölzhorn | 0 | : | 1 |
| Gian Rüdiger | - | Rosalie Feth | 1 | : | 0 |
| Theodor Feth | - | spielfrei | + | : | - |
| 6. Runde am 26.09.2025 |
| Feyyaz Isik | - | Aiden George | 1 | : | 0 |
| Alexander Schölzhorn | - | Gian Rüdiger | 1 | : | 0 |
| Massimo d'Aiello | - | Raphael Schölzhorn | 0 | : | 1 |
| Louis Käser | - | Enea ? | 1 | : | 0 |
Zugehörige Seiten
Übersicht Jugendvereinsturnier
[nach oben]