Ergebnisse Einzelmeisterschaft
Endstand nach 9 Runden
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | 
|---|
| 1. | Schulze, Ulrich, IM | 2332 | SC Pforzheim 1906 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 97.50 | 
|  |  |  |  | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
| 2. | Augner, Björn | 1986 | SF 1954 Conweiler e.V. | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 77.00 | 
|  |  |  |  | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
| 3. | Leibbrand, Udo | 2123 | SC Pforzheim 1906 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 70.25 | 
|  |  |  |  | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
| 4. | Gauss, Thomas, Dr. | 2256 | SF 1954 Conweiler e.V. | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 63.75 | 
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
| 5. | Haug, Siegmund | 1914 | SC Pforzheim 1906 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.00 | 
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
| 6. | Höll, Detlef | 1570 | SK Keltern | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 31.25 | 
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 |  |  | 
| 7. | Gann, Andreas | 1647 | SF 1954 Conweiler e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 | 
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 |  |  | 
| 8. | Gewiese, Vincent | 1359 | SF 1954 Conweiler e.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 3.5 | 10.25 | 
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 |  |  | 
| 9. | Wolf, Michael | 1655 | SABT TV Neuenbürg 1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1.0 | 4.00 | 
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * |  |  | 
Stichkampf um Platz 3
| Leibbrand, Udo | - | Gauss, Thomas | ½ | : | ½ | 
| Gauss, Thomas | - | Leibbrand, Udo | ½ | : | ½ | 
[Zur Übersicht Bezirksblitzmeisterschaft 2010/2011]
[nach oben]