Die Bedenkzeit beträgt 40 min je Spieler, gespielt wird nach Schnellschachregeln.
10 Runden vereinfachtes Schweizer System.
Bei Punktgleichheit um den 1. Platz entscheidet ein Stichkampf mit gelosten Farben.
Bei Punktgleichheit um die übrigen Plätze gibt es geteilte Ränge.
| 1. | König, Torsten | 7 | 
| 2. | Hermann, Rico | 6 | 
| 3. | Augner, Claas | 5 | 
| 3. | Tiemann, Tobias | 5 | 
| 5. | Diefenbach, Ingo | 4½ | 
| 6. | Gewiese, Vincent | 4 | 
| 6. | Tiemann, Christoph | 4 | 
| 6. | Recknagel, David | 4 | 
| 9. | Klaiber, Patrick | 3 | 
| 9. | Meller, Stefan | 3 | 
| 11. | Härter, Silas | 2½ | 
| 11. | Kolbe, David | 2½ | 
| 11. | Härter, Jana | 2½ | 
| 14. | Ungermann, Florian | 2 | 
| 14. | Loos, Christopher | 2 | 
| 16. | Assmann, Paul-Kevin | 1½ | 
| 17. | Allkemper, Matthias | 1 | 
| 17. | Recknagel, Marek | 1 | 
| 17. | Domoukos, Daniel | 1 | 
| 20. | Sprengel, Julian | ½ | 
| 21. | Warnecke, Nina | 0 | 
| 21. | Rueß, Philipp | 0 | 
| 1. Runde 30.11.2007 | 
| Assmann, Paul-Kevin | - | Christoph Loos | 0 | : | 1 | 
| Kolbe, David | - | Meller, Stefan | 0 | : | 1 | 
| König, Torsten | - | Warnecke, Nina | 1 | : | 0 | 
| Ungermann, Florian | - | Härter, Silas | 1 | : | 0 | 
| Augner, Claas | - | Klaiber, Patrick | 1 | : | 0 | 
| Härter, Jana | - | Recknagel, Marek | 1 | : | 0 | 
| Gewiese,Vincent | - | Freilos | + | : | - | 
| Diefenbach, Ingo | - | Sprengel, Julian | ½ | : | ½ | 
| 2. Runde 14.12.2007 | 
| Loos, Christopher | - | Meller, Stefan | 0 | : | 1 | 
| Augner, Claas | - | Härter, Jana | 1 | : | 0 | 
| Gewiese, Vincent | - | Assmann, Paul-Kevin | 1 | : | 0 | 
| Kolbe, David | - | Härter, Silas | 0 | : | 1 | 
| Klaiber, Patrick | - | Recknagel, David | 0 | : | 1 | 
| Hermann, Rico | - | Tiemann, Christoph | 1 | : | 0 | 
| Tiemann, Tobias | - | Rueß, Philipp | 1 | : | 0 | 
| 3. Runde 25.1.2008 | 
| Meller, Stefan | - | Augner, Claas | 0 | : | 1 | 
| König, Torsten | - | Härter, Jana | 1 | : | 0 | 
| Härter, Silas | - | Recknagel, David | 1 | : | 0 | 
| Hermann, Rico | - | Assmann, Paul-Kevin | 1 | : | 0 | 
| Recknagel, Marek | - | Klaiber, Patrick | 0 | : | 1 | 
| Allkemper, Matthias | - | Freilos | + | : | - | 
| 4. Runde 16.3.2008 | 
| Augner, Claas | - | Meller, Stefan | 1 | : | 0 | 
| Gewiese, Vincent | - | König, Torsten | 0 | : | 1 | 
| Härter, Silas | - | Hermann, Rico | 0 | : | 1 | 
| Loos, Christopher | - | Recknagel, David | 0 | : | 1 | 
| Tiemann, Tobias | - | Klaiber, Patrick | 1 | : | 0 | 
| Diefenbach, Ingo | - | Assmann, Paul-Kevin | 1 | : | 0 | 
| Kolbe, David | - | Recknagel, Marek | 1 | : | 0 | 
| Tiemann, Christoph | - | Freilos | + | : | - | 
| 5. Runde 11.4.2008 | 
| Augner, Claas | - | Meller, Stefan | 1 | : | 0 | 
| Gewiese, Vincent | - | Recknagel, David | 1 | : | 0 | 
| Tiemann, Tobias | - | Diefenbach, Ingo | 1 | : | 0 | 
| Loos, Christopher | - | Klaiber, Patrick | 0 | : | 1 | 
| Kolbe, David | - | Tiemann, Christoph | 0 | : | 1 | 
| Recknagel, Marek | - | Freilos | + | : | - | 
| 6. Runde 25.4.2008 | 
| König, Torsten | - | Hermann, Rico | 1 | : | 0 | 
| Gewiese, Vincent | - | Tiemann, Tobias | 0 | : | 1 | 
| Meller, Stefan | - | Klaiber, Patrick | 0 | : | 1 | 
| Tiemann, Christoph | - | Assmann, Paul-Kevin | 1 | : | 0 | 
| Domoukos, Daniel | - | Freilos | + | : | - | 
| 7. Runde 9.5.2008 | 
| Augner, Claas | - | König, Torsten | 0 | : | 1 | 
| Tiemann, Tobias | - | Hermann, Rico | 0 | : | 1 | 
| Gewiese, Vincent | - | Meller, Stefan | 1 | : | 0 | 
| Härter, Silas | - | Diefenbach, Ingo | 0 | : | 1 | 
| Ungermann, Florian | - | Härter, Jana | 1 | : | 0 | 
| Kolbe, David | - | Assmann, Paul-Kevin | ½ | : | ½ | 
| 8. Runde 30.5.2008 | 
| Augner, Claas | - | König, Torsten | 0 | : | 1 | 
| Tiemann, Tobias | - | Hermann, Rico | 0 | : | 1 | 
| Klaiber, Patrick | - | Tiemann, Christoph | 0 | : | 1 | 
| Diefenbach, Ingo | - | Härter, Silas | 1 | : | 0 | 
| Recknagel, David | - | Ungermann, Florian | 1 | : | 0 | 
| Kolbe, David | - | Härter, Jana | ½ | : | ½ | 
| Assmann, Paul-Kevin | - | Freilos | + | : | - | 
| 9. Runde 20.6.2008 | 
| Gewiese, Vincent | - | Diefenbach, Ingo | 0 | : | 1 | 
| Klaiber, Patrick | - | Recknagel, David | 0 | : | 1 | 
| Härter, Silas | - | Kolbe, David | ½ | : | ½ | 
| Härter, Jana | - | Freilos | + | : | - | 
| 10. Runde 18.7.2008 | 
| König, Torsten | - | Augner, Claas | 1 | : | 0 | 
| Hermann, Rico | - | Diefenbach, Ingo | 1 | : | 0 | 
| Tiemann, Tobias | - | Kolbe, David | 1 | : | 0 | 
| Meller, Stefan | - | Ungermann, Florian | 1 | : | 0 | 
| Loos, Christopher | - | Recknagel, Marek | 1 | : | 0 | 
Zugehörige Seiten
Übersicht Jugendvereinsturnier
[nach oben]